beat365体育官方网站博士材料审核成绩公示
| 序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 审核成绩 | 
| 1 | 081200计算机科学与技术 | *********093516 | 王*雯 | 90 | 
| 2 | 081200计算机科学与技术 | *********093547 | 闵*乾 | 90 | 
| 3 | 081200计算机科学与技术 | *********093558 | 汪* | 84 | 
| 4 | 081200计算机科学与技术 | *********093536 | 罗* | 83 | 
| 5 | 081200计算机科学与技术 | *********093549 | 彭*轩 | 82 | 
| 6 | 081200计算机科学与技术 | *********093487 | 李* | 79 | 
| 7 | 081200计算机科学与技术 | *********093498 | 王* | 78 | 
| 8 | 081200计算机科学与技术 | *********093521 | 翟* | 78 | 
| 9 | 081200计算机科学与技术 | *********093522 | 王* | 76 | 
| 10 | 081200计算机科学与技术 | *********093548 | 陈* | 74 | 
| 11 | 081200计算机科学与技术 | *********093557 | 韩* | 73 | 
| 12 | 081200计算机科学与技术 | *********093538 | 方*婷 | 71 | 
| 13 | 081200计算机科学与技术 | *********093543 | 李*宇 | 71 | 
| 14 | 081200计算机科学与技术 | *********093494 | 彭*明 | 70 | 
| 15 | 081200计算机科学与技术 | *********093502 | 付* | 70 | 
| 16 | 081200计算机科学与技术 | *********093530 | 邢*璇 | 70 | 
| 17 | 081200计算机科学与技术 | *********093533 | 周*凡 | 70 | 
| 18 | 081200计算机科学与技术 | *********093552 | 胡* | 70 | 
| 19 | 081200计算机科学与技术 | *********093529 | 刘*晨 | 68 | 
| 20 | 081200计算机科学与技术 | *********093535 | 肖*东 | 68 | 
| 21 | 081200计算机科学与技术 | *********093537 | 刘*铭 | 67 | 
| 22 | 081200计算机科学与技术 | *********093541 | 崔*文 | 66 | 
| 23 | 081200计算机科学与技术 | *********093542 | 刘* | 66 | 
| 24 | 081200计算机科学与技术 | *********093559 | 秦*旺 | 66 | 
| 25 | 081200计算机科学与技术 | *********093501 | 于*明 | 65 | 
| 26 | 081200计算机科学与技术 | *********093506 | 宋* | 65 | 
| 27 | 081200计算机科学与技术 | *********093520 | 王* | 65 | 
| 28 | 081200计算机科学与技术 | *********093532 | 赵*国 | 65 | 
| 29 | 081200计算机科学与技术 | *********093504 | 薛* | 64 | 
| 30 | 081200计算机科学与技术 | *********093544 | 张* | 64 | 
| 31 | 081200计算机科学与技术 | *********093491 | 徐*超 | 63 | 
| 32 | 081200计算机科学与技术 | *********093550 | 祖*帅 | 63 | 
| 33 | 081200计算机科学与技术 | *********093492 | 黄*鑫 | 62 | 
| 34 | 081200计算机科学与技术 | *********093539 | 陈* | 62 | 
| 35 | 081200计算机科学与技术 | *********093546 | 殷*强 | 62 | 
| 36 | 081200计算机科学与技术 | *********093507 | 侯*珩 | 61 | 
| 37 | 081200计算机科学与技术 | *********093523 | 石*琪 | 61 | 
| 38 | 081200计算机科学与技术 | *********093503 | 葛*章 | 60 | 
| 39 | 081200计算机科学与技术 | *********093517 | 梅*宇 | 60 | 
| 40 | 081200计算机科学与技术 | *********093527 | 万*伟 | 60 | 
| 41 | 081200计算机科学与技术 | *********093555 | 王*卓 | 55 | 
| 42 | 081200计算机科学与技术 | *********093534 | 张* | 54 | 
| 43 | 081200计算机科学与技术 | *********093540 | 马*胜 | 52 | 
| 44 | 081200计算机科学与技术 | *********093490 | 张* | 51 | 
| 45 | 081200计算机科学与技术 | *********093509 | 吕*强 | 50 | 
| 46 | 081200计算机科学与技术 | *********093512 | 贾* | 50 | 
| 47 | 081200计算机科学与技术 | *********093518 | 郭* | 45 | 
| 48 | 087100管理科学与工程 | *********093563 | 曾* | 80 | 
| 49 | 087100管理科学与工程 | *********093575 | 王*文 | 79 | 
| 50 | 087100管理科学与工程 | *********093576 | 李*畅 | 79 | 
| 51 | 087100管理科学与工程 | *********093574 | 郭*芳 | 77 | 
| 52 | 087100管理科学与工程 | *********093568 | 徐* | 75 | 
| 53 | 087100管理科学与工程 | *********093562 | 郭* | 74 | 
| 54 | 087100管理科学与工程 | *********093566 | 屈*帆 | 72 | 
| 55 | 087100管理科学与工程 | *********093561 | 吴*然 | 70 | 
| 56 | 087100管理科学与工程 | *********093577 | 薛*红 | 70 | 
| 57 | 087100管理科学与工程 | *********093560 | 周*宇 | 69 | 
| 58 | 087100管理科学与工程 | *********093565 | 杜*君 | 65 | 
| 59 | 087100管理科学与工程 | *********093571 | 安*辰 | 61 | 
| 60 | 087100管理科学与工程 | *********093564 | 车*留 | 54 | 

 
						