beat365体育官方网站2024年博士研究生“申请-考核”制招生综合考核成绩公示
| beat365体育官方网站2024年博士研究生“申请-考核”制招生综合考核成绩公示 | |||||||
| 报考专业 | 姓名 | 专业综合面试 | 英语面试 | 英语笔试 | 专业笔试 | 加权总成绩 | 备注 | 
| 计算机科学与技术 | 闵*乾 | 95.6 | 42.5 | 46 | 83 | 89.14 | |
| 计算机科学与技术 | 罗* | 91.2 | 45 | 46 | 79 | 86.28 | |
| 计算机科学与技术 | 王* | 92.2 | 45.5 | 46 | 72 | 83.98 | 加试通过 | 
| 计算机科学与技术 | 祖*帅 | 93.8 | 42.5 | 39 | 73 | 83.02 | |
| 计算机科学与技术 | 殷*强 | 88.8 | 41.5 | 46 | 73 | 82.22 | |
| 计算机科学与技术 | 汪* | 88.4 | 42.5 | 46 | 69 | 80.66 | 加试通过 | 
| 计算机科学与技术 | 黄*鑫 | 85 | 43 | 48 | 68 | 79.4 | |
| 计算机科学与技术 | 王* | 90.6 | 45 | 42 | 61 | 78.04 | |
| 计算机科学与技术 | 王*雯 | 93.6 | 47 | 34 | 60 | 77.64 | |
| 计算机科学与技术 | 侯*珩 | 90.6 | 38 | 37 | 65 | 77.24 | 加试通过 | 
| 计算机科学与技术 | 方*婷 | 90.8 | 40 | 44 | 60 | 77.12 | |
| 计算机科学与技术 | 李* | 92.8 | 45.5 | 24 | 63 | 76.22 | |
| 计算机科学与技术 | 于*明 | 86.2 | 44 | 30 | 62 | 74.08 | |
| 计算机科学与技术 | 葛*章 | 75 | 35 | 44 | 70 | 73.8 | |
| 计算机科学与技术 | 邢*璇 | 82.6 | 37 | 46 | 60 | 73.64 | |
| 计算机科学与技术 | 周*凡 | 78.2 | 39 | 44 | 60 | 71.88 | |
| 计算机科学与技术 | 梅*宇 | 78 | 41.5 | 40 | 60 | 71.5 | |
| 计算机科学与技术 | 张* | 90 | 45.5 | 24 | 52 | 70.7 | 加试未通过 | 
| 计算机科学与技术 | 刘*铭 | 91.6 | 46.5 | 25 | 43 | 68.14 | |
| 计算机科学与技术 | 崔*文 | 65 | 43.5 | 48 | 59 | 67.9 | |
| 计算机科学与技术 | 宋* | 86.6 | 39 | 30 | 39 | 64.04 | |
| 计算机科学与技术 | 石*琪 | 67 | 37.5 | 40 | 49 | 61.9 | 加试未通过 | 
| 计算机科学与技术 | 陈* | 84.2 | 44 | 45 | 26 | 61.88 | |
| 管理科学与工程 | 屈*帆 | 93.8 | 48.5 | 44 | 95 | 94.02 | 加试通过 | 
| 管理科学与工程 | 曾* | 92 | 45 | 48 | 88 | 90.6 | |
| 管理科学与工程 | 郭*芳 | 95.6 | 48.5 | 48 | 70 | 85.54 | |
| 管理科学与工程 | 郭* | 83.8 | 45.5 | 42 | 86 | 85.42 | 加试通过 | 
| 管理科学与工程 | 安*辰 | 75.6 | 34 | 40 | 86 | 79.44 | |
| 管理科学与工程 | 吴*然 | 78 | 42.5 | 46 | 72 | 77.7 | |
| 管理科学与工程 | 杜*君 | 88.4 | 46 | 37 | 36 | 66.36 | 加试未通过 | 

 
						