beat365体育官方网站2025年硕士生初试成绩复核结果公示
(学术型硕士研究生)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****04802 | 闫** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 2 | 10002*****04813 | 管** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 3 | 10002*****04833 | 龙** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (829)信息管理综合考试 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 4 | 10002*****06674 | 杨* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 5 | 10002*****07580 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 6 | 10002*****07935 | 高** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 7 | 10002*****08354 | 寇** | (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****08580 | 尉* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 9 | 10002*****08656 | 闫** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 10 | 10002*****09520 | 李** | (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****11012 | 郭** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****11629 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****11806 | 郑* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 14 | 10002*****12042 | 周** | (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****12204 | 杨** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 16 | 10002*****13214 | 罗** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 17 | 10002*****13255 | 柳** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 18 | 10002*****14381 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 19 | 10002*****14563 | 蒋** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (829)信息管理综合考试 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 20 | 10002*****15495 | 胡** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 21 | 10002*****15827 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 22 | 10002*****16057 | 侯** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 23 | 10002*****19902 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 24 | 10002*****20004 | 曾** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 25 | 1000*****20137 | 李** | (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****20274 | 朱** | (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****20310 | 朱** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 28 | 10002*****20565 | 刘* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (301)数学(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 29 | 10002*****20900 | 甘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
(专业型硕士研究生)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****06962 | 贾** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 2 | 10002*****10108 | 栗** | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 3 | 10002*****12871 | 唐** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****04688 | 陈** | (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****06964 | 郭** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 6 | 10002*****15099 | 于** | (302) 数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 7 | 10002*****04688 | 曾** | (204)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 8 | 10002*****15554 | 昝** | (204)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 9 | 10002*****19234 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 10 | 10002*****08506 | 尹* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408) 计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 11 | 10002*****18825 | 徐* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 12 | 10002*****04675 | 李* | (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****17747 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 14 | 10002*****21197 | 马* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 15 | 10002*****11530 | 许* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (204) 英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (302)数学(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408) 计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 16 | 10002*****19627 | 唐* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
| 17 | 10002*****18436 | 邓** | (408)计算机学科专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2025年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表》(见附件2),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月3日16:00前通过电子邮件(学术硕士 发至邮箱:chengmq@ruc.edu.cn 专业硕士 发至邮箱:2014103596@ruc.edu.cn)提交至beat365官网。

 
						